• TienElectro
  • >
  • Salud
  • >
  • Basculas de baño
  • >
  • Báscula de baño - GARMIN 010-02294-12, Peso máximo 181,4 kg, Batería/s AAA, Indicador Masa Corporal (IMC), Bluetooth, Negro

Báscula de baño - GARMIN 010-02294-12, Peso máximo 181,4 kg, Batería/s AAA, Indicador Masa Corporal (IMC), Bluetooth, Negro

  • 1:bascula-de-bano-garmin-010-02294-12-peso-maximo-1814-kg-baterias-aaa-indicador-masa-corporal-imc-bluetooth-negro-1.jpg|2:bascula-de-bano-garmin-010-02294-12-peso-maximo-1814-kg-baterias-aaa-indicador-masa-corporal-imc-bluetooth-negro-2.jpg|3:bascula-de-
  • 1:bascula-de-bano-garmin-010-02294-12-peso-maximo-1814-kg-baterias-aaa-indicador-masa-corporal-imc-bluetooth-negro-1.jpg|2:bascula-de-bano-garmin-010-02294-12-peso-maximo-1814-kg-baterias-aaa-indicador-masa-corporal-imc-bluetooth-negro-2.jpg|3:bascula-de-
  • 1:bascula-de-bano-garmin-010-02294-12-peso-maximo-1814-kg-baterias-aaa-indicador-masa-corporal-imc-bluetooth-negro-1.jpg|2:bascula-de-bano-garmin-010-02294-12-peso-maximo-1814-kg-baterias-aaa-indicador-masa-corporal-imc-bluetooth-negro-2.jpg|3:bascula-de-
  • 1:bascula-de-bano-garmin-010-02294-12-peso-maximo-1814-kg-baterias-aaa-indicador-masa-corporal-imc-bluetooth-negro-1.jpg|2:bascula-de-bano-garmin-010-02294-12-peso-maximo-1814-kg-baterias-aaa-indicador-masa-corporal-imc-bluetooth-negro-2.jpg|3:bascula-de-
  • 1:bascula-de-bano-garmin-010-02294-12-peso-maximo-1814-kg-baterias-aaa-indicador-masa-corporal-imc-bluetooth-negro-1.jpg|2:bascula-de-bano-garmin-010-02294-12-peso-maximo-1814-kg-baterias-aaa-indicador-masa-corporal-imc-bluetooth-negro-2.jpg|3:bascula-de-
  • 1:bascula-de-bano-garmin-010-02294-12-peso-maximo-1814-kg-baterias-aaa-indicador-masa-corporal-imc-bluetooth-negro-1.jpg|2:bascula-de-bano-garmin-010-02294-12-peso-maximo-1814-kg-baterias-aaa-indicador-masa-corporal-imc-bluetooth-negro-2.jpg|3:bascula-de-
  • 1:bascula-de-bano-garmin-010-02294-12-peso-maximo-1814-kg-baterias-aaa-indicador-masa-corporal-imc-bluetooth-negro-1.jpg|2:bascula-de-bano-garmin-010-02294-12-peso-maximo-1814-kg-baterias-aaa-indicador-masa-corporal-imc-bluetooth-negro-2.jpg|3:bascula-de-
  • 1:bascula-de-bano-garmin-010-02294-12-peso-maximo-1814-kg-baterias-aaa-indicador-masa-corporal-imc-bluetooth-negro-1.jpg|2:bascula-de-bano-garmin-010-02294-12-peso-maximo-1814-kg-baterias-aaa-indicador-masa-corporal-imc-bluetooth-negro-2.jpg|3:bascula-de-
  • 1:bascula-de-bano-garmin-010-02294-12-peso-maximo-1814-kg-baterias-aaa-indicador-masa-corporal-imc-bluetooth-negro-1.jpg|2:bascula-de-bano-garmin-010-02294-12-peso-maximo-1814-kg-baterias-aaa-indicador-masa-corporal-imc-bluetooth-negro-2.jpg|3:bascula-de-
  • 1:bascula-de-bano-garmin-010-02294-12-peso-maximo-1814-kg-baterias-aaa-indicador-masa-corporal-imc-bluetooth-negro-1.jpg|2:bascula-de-bano-garmin-010-02294-12-peso-maximo-1814-kg-baterias-aaa-indicador-masa-corporal-imc-bluetooth-negro-2.jpg|3:bascula-de-
Ref: 270391 EAN: 0753759257507 Marca: GARMIN
121,98
En stock
Envío gratuito
4-11 días hábiles · España peninsular
Garantía oficial 2 años
Servicio técnico autorizado
Devolución gratuita
14 días naturales sin coste
Pago seguro
Visa, Mastercard, Bizum
Métodos de pago
Tarjetas de Crédito y Débito
Visa, Mastercard. Pago seguro a través de nuestra pasarela de pago.

Entrega: Los pedidos realizados antes de las 14:00 h en días hábiles se procesan el mismo día. Entrega en 4-11 días hábiles mediante Correos, SEUR, MRW, DHL y Paack.

Devoluciones: Dispones de 14 días naturales desde la recepción para devolver el producto sin coste. Ver política completa

Contacto: +34 672 950 695 · [email protected] · Lunes a viernes 8:00–18:00 h

  • Descripción
  • Características
  • Opiniones

Báscula de baño | GARMIN 010-02294-12, Peso máximo 181,4 kg, Batería/s AAA, Indicador Masa Corporal (IMC), Bluetooth, Negro Básculas de baño al mejor precio solo en TienElectro

También te puede interesar